Изготовитель Sony Corporation. 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan; Филиалы: 1) Словакия, Foxconn Slovakia spol. s.r.o. Dolne Hony 29, 949 01, Nitra, Slovakia 2) Малайзия, Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd. KL TEC., Lot 5, Jalan Kemajuan, Bangi Industrial Estate, Section 13, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 3)Россия, ООО «Фоксконн РУС» РФ, 196626, Санкт-Петербург, Пушкинский район, пос.Шушары, Московское шоссе, д.70, корп.4, литера А Импортеры ООО «Электросервис и Ко», г. Минск, пр. Независимости, 179, пом. 17-1 ООО «ТрайдексБелПлюс», Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64 ООО «Аймдистри» г. Минск, ул. Я.Коласа 37, оф.24 ООО «БизнесАкила», 222937, Минская область, г. Мядель, ул. Шаранговича, д. 2, комн. 2. ЗАО «Патио», г. Минск, пр. Независимости, дом № 58, офис 301 ООО «Триовист», г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ООО «ТрайдексБелПлюс», Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64 Сервисные центры ООО «РемФабрика» г. Минск, ул. М.Богдановича, 78-2Н ООО Медиа Маркет Групп, г. Минск, ул. Я.Коласа, д. 34б, оф. 4Н ОДО «БРСЦ Аспирс» Минск, пр-т Независимости, 123 к. 3 тел.: +375 (17) 267-98-51, +375 (17) 267-79-32 ЗАО «ЦТИ» Минск, ул. Короля, 26 тел.: +375 (17) 210-56-78, +375 (17) 289-39-44
Телевизор Sony Bravia X90K XR-65X90K
6500,00 Br
Море развлечений благодаря насыщенным цветам и высокому контрасту на этом 4K-телевизоре с панелью Full Array LED, работающем на базе процессора Cognitive Processor XR™.
Вес | 22,9 кг |
---|---|
Габариты | 7,2 × 145,2 × 83,4 см |
Бренд | Sony |
Серия | X90K |
Диагональ, дюймы | 64.5 |
Диагональ, см | 163.9 |
Соотношение сторон | 1.778:1, 16:9 |
Разрешение | 3840 x 2160 пикселей, Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
Шаг пикселя, мм | 0.372 |
Плотность пикселей | 68 ppi |
Площадь экрана, % | 94.78 |
HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Горизонтальный угол обзора | 178 |
Вертикальный угол обзора | 178 |
3D | Нет |
Частота верт. развёртки | 40 Гц — 120 Гц |
110V | 100 В — 120 В |
220V | 220 В — 240 В |
Частота переменного тока | 50 Гц — 60 Гц |
Энергопотребление (ожидание) | 0.5 Вт |
Ширина с подставкой, см | 145.2 |
Высота с подставкой, см | 86.3 |
Глубина с подставкой, см | 33.1 |
Вес с подставкой, кг | 24 |
Ширина упаковки, см | 157.6 |
Высота упаковки, см | 96.9 |
Глубина упаковки, см | 18.6 |
Вес упаковки, кг | 32 |
Ширина подставки, см | 117.4 |
Глубина подставки, см | 33.1 |
Крепление VESA | Да |
VESA стандарты | 300 x 300 мм |
Съемная подставка | Да |
Регулировка по высоте | Да |
Ориентация (пейзаж/портрет) | Нет |
Поворот (влево/вправо) | Нет |
Наклон (вперед/назад) | Нет |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Название процессора | Cognitive Processor XR |
Количество ядер центрального процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Операционная система | Google TV (Android 11) |
Динамики | 2 x 10 Вт, 2 x 5 Вт |
Камера | Нет |
Сеть | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, Bluetooth 4.2, DLNA, LAN, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
Подключение | 1 x 3.5 mm Audio Out, 1 x Antenna (RF) (female), 1 x AV Composite In 3.5 mm jack, 1 x CI+ 1.4, 1 x Ethernet RJ45, 1 x Optical Audio Out, 1 x Satellite In (F-type female), 2 x USB, 4 x HDMI 2.1 |
Форматы графических файлов | GIF, JPEG, MPO, PNG |
Форматы аудиофайлов | FLAC, LPCM, M4A, MIDI, MP3, WAV, WMA |
Форматы видеофайлов | .m2ts, .MTS, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, M2TS MPEG-2 Transport Stream, MKV, MP4, QuickTime, WebM, WMV, Xvid |
Рабочая температура | 0 °C — 40 °C |
Рабочая влажность | 10 % — 80 % |
Яркость | 580 кд/м² |
Минимальное время отклика, мс | 3.5 |
Входная задержка, мс | 10 |
Mаксимальная яркость | 1000 кд/м² |
Диапазон регулировки по высоте, см | 4 |
Потребление электроэнергии (годовое) | 110 кВтч |
Энергопотребление (среднее) | 110 Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 162 Вт |
Класс энергоэффективности | F |
Энергопотребление (выключенный) | 0.5 Вт |
Отзывы
Отзывов пока нет.