Вес | 26,7 кг |
---|---|
Габариты | 5,53 × 172,3 × 99,2 см |
Бренд | LG |
Серия | B2 |
Диагональ, дюймы | 76.7 |
Диагональ, см | 195 |
Соотношение сторон | 1.778:1, 16:9 |
Разрешение | 3840 x 2160 пикселей, Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
Шаг пикселя, мм | 0.443 |
Плотность пикселей | 57 ppi |
Площадь экрана, % | 95.06 |
HDR | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG (Hybrid Log Gamma) |
Горизонтальный угол обзора | 178 |
Вертикальный угол обзора | 178 |
3D | Нет |
Частота верт. развёртки | 40 Гц — 120 Гц |
110V | 100 В — 120 В |
220V | 220 В — 240 В |
Частота переменного тока | 50 Гц — 60 Гц |
Энергопотребление (ожидание) | 0.5 Вт |
Ширина с подставкой, см | 172.3 |
Высота с подставкой, см | 104.3 |
Глубина с подставкой, см | 27 |
Вес с подставкой, кг | 30 |
Ширина упаковки, см | 189.5 |
Высота упаковки, см | 113 |
Глубина упаковки, см | 28.5 |
Вес упаковки, кг | 43 |
Ширина подставки, см | 74.9 |
Глубина подставки, см | 27 |
Крепление VESA | Да |
VESA стандарты | 400 x 200 мм |
Съемная подставка | Да |
Регулировка по высоте | Нет |
Ориентация (пейзаж/портрет) | Нет |
Поворот (влево/вправо) | Нет |
Наклон (вперед/назад) | Нет |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM), ATSC, Clear QAM |
Название процессора | α7 Gen 5 AI Processor 4K |
Количество ядер центрального процессора | 4 |
Операционная система | webOS 22 |
Динамики | 2 x 10 Вт |
Камера | Нет |
Сеть | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11ac (IEEE 802.11ac), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, Bluetooth 5.0, DLNA, LAN, TV On With Mobile, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi TV On |
Подключение | 1 x Cable/Antenna In (F-type female), 1 x Ethernet RJ45, 1 x RS232 (C)Auto Low Latency Mode (ALLM), 1 x S/PDIF, 2 x HDMI 2.0, 2 x HDMI 2.1, 2 x USB 2.0, Audio Return Channel (ARC), Enhanced Audio Return Channel (eARC) on HDMI 3, High Frame Rate (HFR), High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2, SIMPLINK (HDMI-CEC), Variable Refresh Rate (VRR) |
Форматы графических файлов | BMP, JPEG, PNG |
Форматы аудиофайлов | AAC (Advanced Audio Coding), AC3 / AC-3, AC4, aptX / apt-X, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), PCM, WMA (Windows Media Audio, .wma) |
Форматы видеофайлов | .m2ts, .MTS, 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AV1, AVI (Audio Video Interleaved, .avi), DivX (.avi, .divx, .mkv), Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b), H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, M2TS (Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV) MPEG-2 Transport Stream, .m2ts, .MTS), MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), MPEG-4, QuickTime (.mov, .qt), RealVideo (.rv), TS (MPEG Transport Stream, .ts, .tsv, .tsa), VC-1, VP8, VP9, Xvid |
Рабочая температура | 0 °C — 40 °C |
Рабочая влажность | 10 % — 80 % |
Минимальное время отклика, мс | 1 |
Производитель матрицы | LG Display |
Пульт ДУ | Да |
Тип дисплея | OLED (QD-OLED) |
Отзывы
Отзывов пока нет.